BEDMAR ➡JAÉN
Lunes | 06:30* | 08:05 | 09:15 | 17:05 |
Martes | 06:30* | 08:05 | 09:15 | 17:05 |
Miércoles | 06:30* | 08:05 | 09:15 | 17:05 |
Jueves | 06:30* | 08:05 | 09:15 | 17:05 |
Viernes | 06:30* | 08:05 | 09:15 | 17:05 |
Sábado | 09:15 |
* solamente durante el periodo de calendario escolar
JAÉN ➡ BEDMAR
Lunes | 12:00 | 13:30 | 15:15 | 18:45 |
Martes | 12:00 | 13:30 | 15:15 | 18:45 |
Miércoles | 12:00 | 13:30 | 15:15 | 18:45 |
Jueves | 12:00 | 13:30 | 15:15 | 18:45 |
Viernes | 12:00 | 13:30 | 15:15 | 18:45 |
Sábado | 13:30 |
*LOS HORARIOS DE LOS SERVICIOS SON APROXIMADOS Y PODRÁN
SUFRIR RETRASOS SEGÚN EL ESTADO DEL TRÁFICO POR CARRETERA.
FESTIVOS NO HAY SERVICIO
BEDMAR ➡ÚBEDA
Lunes | 07:00 * | 09:00 | 16:15 |
Martes | 07:00 * | 09:00 | 16:15 |
Miércoles | 07:00 * | 09:00 | 16:15 |
Jueves | 07:00 * | 09:00 | 16:15 |
Viernes | 07:00 * | 09:00 | 16:15 |
* solamente durante el periodo de calendario escolar
ÚBEDA ➡ BEDMAR
Lunes | 12:00 | 14:35 | 20:00 |
Martes | 12:00 | 14:35 | 20:00 |
Miércoles | 12:00 | 14:35 | 20:00 |
Jueves | 12:00 | 14:35 | 20:00 |
Viernes | 12:00 | 14:35 | 20:00 |
*LOS HORARIOS DE LOS SERVICIOS SON APROXIMADOS Y PODRÁN
SUFRIR RETRASOS SEGÚN EL ESTADO DEL TRÁFICO POR CARRETERA.
FESTIVOS NO HAY SERVICIO